- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-03-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 640100200447779 | 组织机构代码 | MA76DPC5-1 | |
| 统一信用代码 | 91640100MA76DPC51N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91640100MA76DPC51N | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-03-27至无固定期限 | 核准日期 | 2021-02-03 | |
| 登记机关 | 银川市市场监督管理局 | 英文名称 | Kaixin Heng (Ningxia) Information Consulting Co., Ltd | |
| 注册地址 | 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区大连路林带北侧力德财富大厦第21层2109室 | |||
| 经营范围 |
项目投资咨询;股权投资管理、创业投资咨询、资产管理、私募基金管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);商务信息咨询;市场调研***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||